
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papipap1 | 19 | 15 | 8 | +4 | 108 | 76% | 47% | 2 | 0 | 1.30 |
| AstaASTA | 12 | 17 | 3 | -5 | 65 | 62% | 33% | 4 | 0 | 0.92 |
| FocoRICA IGUAL | 13 | 15 | 7 | -2 | 67 | 67% | 46% | 1 | 1 | 0.88 |
| PadriSanth | 14 | 19 | 5 | -5 | 65 | 76% | 50% | 2 | 0 | 0.87 |
| TikyEzekielito | 11 | 17 | 4 | -6 | 73 | 62% | 27% | 0 | 0 | 0.74 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeyjnllll- | 25 | 14 | 8 | +11 | 120 | 81% | 60% | 3 | 2 | 1.63 |
| RoroPeefeeto Caballedo👑 | 23 | 13 | 6 | +10 | 123 | 81% | 48% | 2 | 0 | 1.56 |
| PepoSurtidor Inside | 15 | 15 | 2 | 0 | 79 | 81% | 53% | 4 | 0 | 1.20 |
| PuchaPuch4 | 13 | 14 | 5 | -1 | 66 | 81% | 23% | 2 | 0 | 1.08 |
| ShorshTomioka | 7 | 14 | 5 | -7 | 46 | 71% | 29% | 1 | 0 | 0.67 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.