
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PuchaPuch4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 86 | 74% | 47% | 2 | 2 | 1.12 |
| PepoSurtidor Inside | 12 | 16 | 5 | -4 | 71 | 53% | 33% | 3 | 0 | 0.89 |
| Jeyjnllll- | 10 | 17 | 4 | -7 | 67 | 53% | 60% | 1 | 0 | 0.68 |
| NeitorElBajaTang4s | 8 | 17 | 3 | -9 | 58 | 58% | 38% | 0 | 0 | 0.56 |
| FocoRICA IGUAL | 6 | 15 | 1 | -9 | 34 | 42% | 50% | 0 | 0 | 0.39 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roron tem como👑 | 26 | 10 | 8 | +16 | 152 | 79% | 50% | 7 | 0 | 2.16 |
| AstaASTA | 19 | 9 | 4 | +10 | 100 | 95% | 53% | 3 | 0 | 1.68 |
| PadriSanth | 18 | 11 | 6 | +7 | 93 | 74% | 44% | 1 | 0 | 1.37 |
| TikyEzekielito | 10 | 10 | 2 | 0 | 51 | 74% | 60% | 1 | 0 | 0.98 |
| ShorshTomioka | 7 | 11 | 2 | -4 | 35 | 63% | 43% | 1 | 0 | 0.71 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.