
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FocoRICA IGUAL | 23 | 17 | 4 | +6 | 118 | 84% | 57% | 2 | 1 | 1.54 |
| AstaASTA | 15 | 16 | 3 | -1 | 90 | 74% | 47% | 2 | 0 | 1.08 |
| Papipap1 | 10 | 16 | 4 | -6 | 73 | 42% | 70% | 1 | 0 | 0.71 |
| Jeyjnllll- | 8 | 15 | 1 | -7 | 47 | 47% | 50% | 2 | 0 | 0.63 |
| NeitorEu tiro do seu cu? | 2 | 16 | 5 | -14 | 35 | 53% | 0% | 1 | 0 | 0.34 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roron tem como👑 | 24 | 11 | 6 | +13 | 121 | 84% | 42% | 3 | 0 | 1.80 |
| PepoSurtidor Inside | 22 | 13 | 4 | +9 | 117 | 68% | 64% | 5 | 1 | 1.71 |
| Kike | 11 | 11 | 4 | 0 | 71 | 79% | 55% | 2 | 0 | 1.10 |
| PuchaPuch4 | 10 | 11 | 4 | -1 | 58 | 74% | 50% | 1 | 0 | 0.92 |
| ShorshTomioka | 11 | 12 | 5 | -1 | 56 | 74% | 27% | 0 | 1 | 0.87 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.