
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papipap1 | 15 | 17 | 1 | -2 | 77 | 52% | 60% | 3 | 0 | 0.93 |
| Jeyjnllll- | 13 | 18 | 3 | -5 | 89 | 52% | 46% | 2 | 0 | 0.86 |
| Kike | 12 | 16 | 3 | -4 | 66 | 57% | 67% | 2 | 1 | 0.81 |
| ShorshTomioka | 10 | 18 | 4 | -8 | 63 | 52% | 50% | 1 | 0 | 0.63 |
| NeitorElBajaTang4s | 3 | 17 | 3 | -14 | 22 | 38% | 0% | 0 | 1 | 0.20 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoroPeefeeto Caballedo👑 | 27 | 11 | 6 | +16 | 128 | 71% | 56% | 8 | 0 | 2.03 |
| PuchaPuch4 | 20 | 10 | 4 | +10 | 103 | 86% | 30% | 3 | 0 | 1.59 |
| AstaASTA | 17 | 9 | 4 | +8 | 80 | 95% | 41% | 0 | 0 | 1.35 |
| FocoRICA IGUAL | 11 | 11 | 4 | 0 | 63 | 62% | 46% | 2 | 0 | 0.97 |
| PadriSanth | 11 | 12 | 4 | -1 | 65 | 76% | 46% | 0 | 0 | 0.95 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.