
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papipap1👑 | 19 | 14 | 8 | +5 | 122 | 84% | 74% | 7 | 0 | 1.63 |
| FocoRICA IGUAL | 20 | 11 | 0 | +9 | 83 | 63% | 50% | 1 | 0 | 1.35 |
| AstaASTA | 16 | 13 | 6 | +3 | 94 | 90% | 50% | 0 | 0 | 1.27 |
| Jeyjnllll- | 15 | 13 | 5 | +2 | 91 | 90% | 60% | 1 | 0 | 1.26 |
| NeitorEu tiro do seu cu? | 6 | 11 | 4 | -5 | 37 | 68% | 50% | 0 | 0 | 0.67 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PepoSurtidor Inside | 16 | 15 | 7 | +1 | 102 | 74% | 56% | 5 | 0 | 1.34 |
| Roron tem como | 17 | 16 | 3 | +1 | 94 | 63% | 65% | 0 | 0 | 1.05 |
| ShorshTomioka | 8 | 14 | 5 | -6 | 63 | 58% | 25% | 2 | 0 | 0.73 |
| PuchaPuch4 | 7 | 15 | 3 | -8 | 46 | 63% | 43% | 3 | 0 | 0.67 |
| Kike | 11 | 16 | 2 | -5 | 53 | 58% | 27% | 0 | 1 | 0.63 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.