
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeyjnllll-👑 | 26 | 11 | 3 | +15 | 137 | 84% | 46% | 2 | 1 | 1.91 |
| Papipap1 | 19 | 13 | 6 | +6 | 108 | 90% | 63% | 3 | 0 | 1.52 |
| NeitorEu tiro do seu cu? | 12 | 8 | 2 | +4 | 66 | 84% | 17% | 0 | 0 | 1.17 |
| AstaASTA | 9 | 11 | 5 | -2 | 58 | 84% | 33% | 1 | 0 | 0.99 |
| FocoRICA IGUAL | 9 | 12 | 5 | -3 | 61 | 68% | 67% | 1 | 0 | 0.85 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roron tem como | 19 | 16 | 5 | +3 | 107 | 79% | 74% | 9 | 0 | 1.55 |
| Kike | 14 | 14 | 1 | 0 | 74 | 53% | 50% | 1 | 2 | 0.91 |
| PepoSurtidor Inside | 8 | 14 | 4 | -6 | 54 | 53% | 38% | 1 | 0 | 0.63 |
| PuchaPuch4 | 7 | 17 | 5 | -10 | 57 | 68% | 43% | 1 | 0 | 0.61 |
| ShorshTomioka | 7 | 14 | 3 | -7 | 48 | 58% | 29% | 0 | 0 | 0.57 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.