
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papipap1👑 | 28 | 12 | 5 | +16 | 120 | 86% | 50% | 5 | 0 | 1.92 |
| Jeyjnllll- | 23 | 13 | 4 | +10 | 116 | 82% | 57% | 7 | 0 | 1.69 |
| Kike | 15 | 12 | 3 | +3 | 72 | 86% | 47% | 3 | 0 | 1.18 |
| ShorshTomioka | 10 | 12 | 4 | -2 | 52 | 77% | 20% | 1 | 0 | 0.86 |
| NeitorElBajaTang4s | 10 | 18 | 6 | -8 | 74 | 73% | 10% | 0 | 1 | 0.77 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoroPeefeeto Caballedo | 21 | 15 | 5 | +6 | 96 | 68% | 38% | 4 | 0 | 1.36 |
| PuchaPuch4 | 13 | 16 | 5 | -3 | 75 | 73% | 15% | 1 | 0 | 0.92 |
| AstaASTA | 15 | 15 | 3 | 0 | 65 | 50% | 20% | 0 | 1 | 0.85 |
| FocoRICA IGUAL | 9 | 20 | 5 | -11 | 63 | 68% | 44% | 0 | 0 | 0.63 |
| PadriSanth | 9 | 20 | 4 | -11 | 56 | 64% | 22% | 1 | 1 | 0.59 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.