
Cargando datos...

Cargando datos...
No hay recomendaciones aún. ¡Sé el primero!
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papipap1 | 19 | 15 | 1 | +4 | 76 | 76% | 32% | 1 | 0 | 1.19 |
| Kike | 13 | 14 | 6 | -1 | 70 | 76% | 31% | 1 | 0 | 1.03 |
| PepoSurtidor Inside | 15 | 17 | 4 | -2 | 80 | 62% | 47% | 3 | 0 | 0.99 |
| FocoRICA IGUAL | 10 | 16 | 6 | -6 | 81 | 67% | 30% | 1 | 0 | 0.85 |
| NeitorEl virus | 9 | 19 | 4 | -10 | 64 | 57% | 56% | 2 | 0 | 0.64 |
| Jugador | K | D | A | +/- | ADR | KAST | HS% | 1ª | Clutch | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoroPeefeeto Caballedo👑 | 24 | 11 | 3 | +13 | 107 | 81% | 29% | 5 | 0 | 1.79 |
| PuchaPuch4 | 14 | 14 | 10 | 0 | 91 | 86% | 50% | 4 | 0 | 1.25 |
| Jeyjnllll- | 15 | 11 | 9 | +4 | 69 | 86% | 20% | 0 | 0 | 1.15 |
| TikyEzekielito | 16 | 15 | 6 | +1 | 86 | 81% | 13% | 1 | 0 | 1.09 |
| AstaASTA | 12 | 15 | 2 | -3 | 60 | 57% | 25% | 3 | 0 | 0.84 |
Equipo Papi
Equipo Viejo
Datos de Xplay, procesados por SCOPE.GG.
